Penulis : , | 23/11/2018 10:19
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) | |||||||
UNIT PELAYANAN PUBLIK PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT | |||||||
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP | |||||||
SEMESTER 1 TAHUN 2018 | |||||||
NILAI IKM | GAMBARAN UMUM RESPONDEN | ||||||
83 | JUMLAH | 103 | orang | ||||
JENIS KELAMIN | |||||||
A. LAKI-LAKI | 97 | orang | |||||
B. PEREMPUAN | 6 | orang | |||||
PENDIDIKAN | 103 | orang | |||||
A. SD | 15 | orang | |||||
B. SMP | 40 | orang | |||||
C. SMA/SMK | 38 | orang | |||||
D. S1/D4 | 10 | orang | |||||
E. S2 | 0 | orang | |||||
PELAKSANAAN SKM | |||||||
Tanggal: 05 Juli 2018 s.d. 12 Juli 2018 | |||||||
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT |